| Nr. | Artikel | 1x | 100 g | 200 g | 400 g | 800 g | 1800 g | 4400 g | ||
| Assam | ||||||||||
| 120 | Assam Balijan TGFBOP | 36,40 | 5,10 | 8,00 | 14,70 | 27,40 | 59,30 | 136,70 | 2 | 0 |
| Schwarzer Tee | /kg: | 51,00 | 40,00 | 36,75 | 34,25 | 32,94 | 31,07 | |||
| 119 | Assam Bukhial SFTGFOP | 47,80 | 7,20 | 11,10 | 20,50 | 38,20 | 82,60 | 190,40 | 3 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Indien | /kg: | 72,00 | 55,50 | 51,25 | 47,75 | 45,89 | 43,27 | |||
| 122 | Assam Desam TGFOP | 25,60 | 3,80 | 5,90 | 11,00 | 20,50 | 44,20 | 102,00 | 4 | 0 |
| Schwarzer Tee | /kg: | 38,00 | 29,50 | 27,50 | 25,63 | 24,56 | 23,18 | |||
| 123 | Assam Finest Top Tippy SFTGFOP 1 | 56,80 | 8,50 | 13,20 | 24,30 | 45,40 | 98,20 | 226,30 | 5 | 0 |
| Schwarzer Tee | /kg: | 85,00 | 66,00 | 60,75 | 56,75 | 54,56 | 51,43 | |||
| 127 | Assam Golden GFBOP | 27,90 | 4,20 | 6,50 | 11,90 | 22,30 | 48,20 | 111,20 | 6 | 0 |
| Schwarzer Tee | /kg: | 42,00 | 32,50 | 29,75 | 27,88 | 26,78 | 25,27 | |||
| 310 | Assam Joonktollee Green TGFOP | 28,70 | 4,30 | 6,70 | 12,30 | 23,00 | 49,60 | 114,30 | 7 | 0 |
| Schwarzer Tee | /kg: | 43,00 | 33,50 | 30,75 | 28,75 | 27,56 | 25,98 | |||
| 125 | Assam Malty FTGFOP bio | 33,30 | 5,00 | 7,70 | 14,20 | 26,60 | 57,50 | 132,70 | 8 | 0 |
| Schwarzer Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 50,00 | 38,50 | 35,50 | 33,25 | 31,94 | 30,16 | |||
| 529 | Assam Rembeng TGFOP bio | 33,30 | 5,00 | 7,70 | 14,20 | 26,60 | 57,50 | 132,70 | 9 | 0 |
| Würziger, kräftig, aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 50,00 | 38,50 | 35,50 | 33,25 | 31,94 | 30,16 | |||
| 10 | 1 | |||||||||
| Ceylon | ||||||||||
| 90 | Ceylon Blairlomond | 30,80 | 4,60 | 7,10 | 13,20 | 24,60 | 53,20 | 122,70 | 10 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Sri Lanka | /kg: | 46,00 | 35,50 | 33,00 | 30,75 | 29,56 | 27,89 | |||
| 91 | Ceylon Dimbula | 18,90 | 2,80 | 4,40 | 8,10 | 15,10 | 32,70 | 75,30 | 11 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Sri Lanka, schwer, kräftig, dunkel im Aufguss | /kg: | 28,00 | 22,00 | 20,25 | 18,88 | 18,17 | 17,11 | |||
| 93 | Ceylon Highgrown FOP bio | 24,70 | 3,70 | 5,70 | 10,60 | 19,80 | 42,70 | 98,40 | 12 | 0 |
| Hochlandtee
aus kontrolliert biologischem Anbau |
/kg: | 37,00 | 28,50 | 26,50 | 24,75 | 23,72 | 22,36 | |||
| 92 | Ceylon Nuwara Eliya FOP | 23,50 | 3,50 | 5,40 | 10,10 | 18,80 | 40,60 | 93,60 | 13 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Sri Lanka | /kg: | 35,00 | 27,00 | 25,25 | 23,50 | 22,56 | 21,27 | |||
| 89 | Ceylon OP Koffeinfrei | 37,60 | 5,60 | 8,70 | 16,10 | 30,10 | 65,00 | 149,80 | 14 | 0 |
| Schwarzer Tee (Orange Pekoe), entkoffeiniert | /kg: | 56,00 | 43,50 | 40,25 | 37,63 | 36,11 | 34,05 | |||
| 88 | Ceylon Orange Pekoe | 22,50 | 3,40 | 5,20 | 9,60 | 18,00 | 39,00 | 89,80 | 15 | 0 |
| Schwarzer Tee | /kg: | 34,00 | 26,00 | 24,00 | 22,50 | 21,67 | 20,41 | |||
| 19 | Ceylon Storefield bio | 30,20 | 4,10 | 6,30 | 11,60 | 21,80 | 47,00 | 108,40 | 16 | 0 |
| Schwarzer Hochlandtee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 41,00 | 31,50 | 29,00 | 27,25 | 26,11 | 24,64 | |||
| 95 | Ceylon Uva Highland bio | 22,70 | 3,40 | 5,30 | 9,70 | 18,20 | 39,20 | 90,40 | 17 | 0 |
| Schwarzer Hochlandtee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 34,00 | 26,50 | 24,25 | 22,75 | 21,78 | 20,55 | |||
| 20 | Ceylon Wattawalla OP bio (grün) | 42,00 | 6,30 | 9,70 | 18,00 | 33,60 | 72,60 | 167,30 | 18 | 0 |
| Grüner Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 63,00 | 48,50 | 45,00 | 42,00 | 40,33 | 38,02 | |||
| 19 | 1 | |||||||||
| China | ||||||||||
| 21 | China Chun Mee Special bio | 18,10 | 2,70 | 4,20 | 7,70 | 14,50 | 31,30 | 72,10 | 19 | 0 |
| Grüner Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 27,00 | 21,00 | 19,25 | 18,13 | 17,39 | 16,39 | |||
| 141 | China Dong Zhang Shan | 68,80 | 10,30 | 16,00 | 29,40 | 55,00 | 118,90 | 274,10 | 20 | 0 |
| Grüner Blatt-Tee, leicht, mild, blumig | /kg: | 103,00 | 80,00 | 73,50 | 68,75 | 66,06 | 62,30 | |||
| 25 | China Fine Keemun Congou OP | 19,10 | 2,90 | 4,40 | 8,20 | 15,30 | 33,00 | 76,10 | 21 | 0 |
| Schwarzer Tee | /kg: | 29,00 | 22,00 | 20,50 | 19,13 | 18,33 | 17,30 | |||
| 129 | China Gu Zhang Mao Jian | 62,00 | 9,30 | 14,40 | 26,50 | 49,60 | 107,10 | 247,00 | 22 | 0 |
| Grüner Tee | /kg: | 93,00 | 72,00 | 66,25 | 62,00 | 59,50 | 56,14 | |||
| 22 | China Gunpowder | 17,30 | 2,60 | 4,00 | 7,40 | 13,80 | 29,90 | 68,90 | 23 | 0 |
| Grüner Tee, kleines gerolltes Kugelblatt | /kg: | 26,00 | 20,00 | 18,50 | 17,25 | 16,61 | 15,66 | |||
| 51 | China Gunpowder bio | 18,90 | 2,80 | 4,40 | 8,10 | 15,10 | 32,70 | 75,30 | 24 | 0 |
| Grüner Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 28,00 | 22,00 | 20,25 | 18,88 | 18,17 | 17,11 | |||
| 150 | China Gunpowder Temple of Heaven, 125g Originalpackung | 1,90 | 25 | 0 | ||||||
| China Gunpowder Temple of Heaven, 125g Originalpackung | ||||||||||
| 153 | China Gunpowder Temple of Heaven, 1kg Originalpackung | 13,90 | 26 | 0 | ||||||
| China Gunpowder Temple of Heaven, 1kg Originalpackung | ||||||||||
| 151 | China Gunpowder Temple of Heaven, 250g Originalpackung | 3,60 | 27 | 0 | ||||||
| China Gunpowder Temple of Heaven, 250g Originalpackung | ||||||||||
| 152 | China Gunpowder Temple of Heaven, 500g Originalpackung | 7,00 | 28 | 0 | ||||||
| China Gunpowder Temple of Heaven, 500g Originalpackung | ||||||||||
| 146 | China Gyokuro | 43,30 | 6,50 | 10,00 | 18,50 | 34,60 | 74,80 | 172,50 | 29 | 0 |
| Grüner
Tee Erlesener Sencha |
/kg: | 65,00 | 50,00 | 46,25 | 43,25 | 41,56 | 39,20 | |||
| 144 | China Huang Mu Dan, Teerosen, 100 g | 17,30 | 30 | 0 | ||||||
| China Huang Mu Dan, Teerosen, 100 g | ||||||||||
| 23 | China Jasmin Dragon Phoenix Pearl | 123,00 | 18,40 | 28,50 | 52,60 | 98,40 | 212,50 | 490,00 | 31 | 0 |
| Feinster Jasmintee zu kleinen Kugeln gerollt | /kg: | 184,00 | 142,50 | 131,50 | 123,00 | 118,06 | 111,36 | |||
| 24 | China Jasmin Mandarin | 20,60 | 3,10 | 4,80 | 8,80 | 16,50 | 35,60 | 82,10 | 32 | 0 |
| Halbfermentierter
Tee mit echten Jasminblüten |
/kg: | 31,00 | 24,00 | 22,00 | 20,63 | 19,78 | 18,66 | |||
| 54 | China Jasmin Ming Feng Hao bio | 38,10 | 5,70 | 8,80 | 16,30 | 30,50 | 65,80 | 151,80 | 33 | 0 |
| Halbfermentierter Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 57,00 | 44,00 | 40,75 | 38,13 | 36,56 | 34,50 | |||
| 134 | China Keemun Congou Special FOP | 22,00 | 3,30 | 5,10 | 9,40 | 17,60 | 38,00 | 87,60 | 34 | 0 |
| Schwarzer Tee | /kg: | 33,00 | 25,50 | 23,50 | 22,00 | 21,11 | 19,91 | |||
| 139 | China Keemun Hao Ya | 74,50 | 11,20 | 17,30 | 31,90 | 59,60 | 128,70 | 296,80 | 35 | 0 |
| Spitzen-Schwarztee aus China | /kg: | 112,00 | 86,50 | 79,75 | 74,50 | 71,50 | 67,45 | |||
| 135 | China Loong Tseng Special | 29,10 | 4,40 | 6,70 | 12,50 | 23,30 | 50,30 | 115,90 | 36 | 0 |
| Grüner Tee | /kg: | 44,00 | 33,50 | 31,25 | 29,13 | 27,94 | 26,34 | |||
| 132 | China Lung Ching | 56,30 | 8,40 | 13,10 | 24,10 | 45,00 | 97,30 | 224,30 | 37 | 0 |
| Grüner Tee | /kg: | 84,00 | 65,50 | 60,25 | 56,25 | 54,06 | 50,98 | |||
| 525 | China Lung Ching Grade 1 | 76,20 | 11,40 | 17,70 | 32,60 | 61,00 | 131,70 | 303,60 | 38 | 0 |
| Grüner Tee aus China | /kg: | 114,00 | 88,50 | 81,50 | 76,25 | 73,17 | 69,00 | |||
| 97 | China Oolong Bin Hua bio | 28,30 | 4,20 | 6,60 | 12,10 | 22,60 | 48,90 | 112,70 | 39 | 0 |
| Halbfermentierter Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 42,00 | 33,00 | 30,25 | 28,25 | 27,17 | 25,61 | |||
| 12 | China Pai Mu Tan bio | 42,00 | 6,30 | 9,70 | 18,00 | 33,60 | 72,60 | 167,30 | 40 | 0 |
| Weißer Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 63,00 | 48,50 | 45,00 | 42,00 | 40,33 | 38,02 | |||
| 298 | China Pai Mu Tan Jasmin | 39,50 | 5,90 | 9,20 | 16,90 | 31,60 | 68,30 | 157,40 | 41 | 0 |
| Weißer
Tee mit echten Jasminblüten |
/kg: | 59,00 | 46,00 | 42,25 | 39,50 | 37,94 | 35,77 | |||
| 11 | China Pai Mu Tan Premium | 35,00 | 5,20 | 8,10 | 15,00 | 28,00 | 60,50 | 139,40 | 42 | 0 |
| Weißer Tee | /kg: | 52,00 | 40,50 | 37,50 | 35,00 | 33,61 | 31,68 | |||
| 60 | China Pi Lo Chun, 100g-Dose | 16,90 | 43 | 0 | ||||||
| China Pi Lo Chun, 100g-Dose | ||||||||||
| 26 | China Pingsuey bio | 31,60 | 4,70 | 7,30 | 13,50 | 25,30 | 54,60 | 125,90 | 44 | 0 |
| Schwarzer Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 47,00 | 36,50 | 33,75 | 31,63 | 30,33 | 28,61 | |||
| 368 | China Pu Erh | 21,20 | 3,20 | 4,90 | 9,10 | 17,00 | 36,60 | 84,50 | 45 | 0 |
| Roter Tee aus China | /kg: | 32,00 | 24,50 | 22,75 | 21,25 | 20,33 | 19,20 | |||
| 27 | China Rose | 22,00 | 3,30 | 5,10 | 9,40 | 17,60 | 38,00 | 87,60 | 46 | 0 |
| schwarzer Tee mit Rosenblüten | /kg: | 33,00 | 25,50 | 23,50 | 22,00 | 21,11 | 19,91 | |||
| 137 | China Se Chung Finest | 22,10 | 3,30 | 5,10 | 9,50 | 17,70 | 38,20 | 88,00 | 47 | 0 |
| Grüner
Tee aus China blumig, leicht |
/kg: | 33,00 | 25,50 | 23,75 | 22,13 | 21,22 | 20,00 | |||
| 30 | China Sencha Finest bio | 19,60 | 2,90 | 4,50 | 8,40 | 15,70 | 33,90 | 78,10 | 48 | 0 |
| Grüner Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 29,00 | 22,50 | 21,00 | 19,63 | 18,83 | 17,75 | |||
| 31 | China Sencha Vanille | 22,70 | 3,40 | 5,30 | 9,70 | 18,20 | 39,20 | 90,40 | 49 | 0 |
| Grüner Tee (China Sencha) mit Vanille-Essenz | /kg: | 34,00 | 26,50 | 24,25 | 22,75 | 21,78 | 20,55 | |||
| 138 | China Sichuan Emei Spring | 26,40 | 4,00 | 6,10 | 11,30 | 21,10 | 45,60 | 105,20 | 50 | 0 |
| Grüner Tee aus China | /kg: | 40,00 | 30,50 | 28,25 | 26,38 | 25,33 | 23,91 | |||
| 148 | China Silver Sprout | 54,30 | 8,10 | 12,60 | 23,20 | 43,40 | 93,80 | 216,30 | 51 | 0 |
| Grüner Tee | /kg: | 81,00 | 63,00 | 58,00 | 54,25 | 52,11 | 49,16 | |||
| 143 | China White Downey | 45,10 | 6,80 | 10,50 | 19,30 | 36,10 | 77,90 | 179,70 | 52 | 0 |
| Weißer Tee | /kg: | 68,00 | 52,50 | 48,25 | 45,13 | 43,28 | 40,84 | |||
| 140 | China White Monkey | 69,30 | 10,40 | 16,10 | 29,70 | 55,40 | 119,80 | 276,10 | 53 | 0 |
| Weißer Tee | /kg: | 104,00 | 80,50 | 74,25 | 69,25 | 66,56 | 62,75 | |||
| 33 | China Wu Yuan bio | 31,20 | 4,70 | 7,20 | 13,40 | 25,00 | 54,00 | 124,50 | 54 | 0 |
| Grüner Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 47,00 | 36,00 | 33,50 | 31,25 | 30,00 | 28,30 | |||
| 55 | 1 | |||||||||
| China Yünnan | ||||||||||
| 49 | Yünnan FOP | 19,00 | 2,80 | 4,40 | 8,10 | 15,20 | 32,80 | 75,70 | 55 | 0 |
| Yunnan Flowery Orange Pekoe. Schwarzer Tee | /kg: | 28,00 | 22,00 | 20,25 | 19,00 | 18,22 | 17,20 | |||
| 131 | Yünnan FOP bio | 31,20 | 4,70 | 7,20 | 13,30 | 25,00 | 53,90 | 124,30 | 56 | 0 |
| Yünnan Flowery Orange Pekoe. Schwarzer Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 47,00 | 36,00 | 33,25 | 31,25 | 29,94 | 28,25 | |||
| 133 | Yünnan Golden GFOP | 20,40 | 3,10 | 4,70 | 8,70 | 16,30 | 35,30 | 81,30 | 57 | 0 |
| Schwarzer Tee | /kg: | 31,00 | 23,50 | 21,75 | 20,38 | 19,61 | 18,48 | |||
| 50 | Yünnan Pu Erh bio | 29,00 | 4,30 | 6,70 | 12,40 | 23,20 | 50,10 | 115,50 | 58 | 0 |
| Roter Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 43,00 | 33,50 | 31,00 | 29,00 | 27,83 | 26,25 | |||
| 59 | 1 | |||||||||
| Darjeeling | ||||||||||
| 111 | Darjeeling Autumnal TGFOP | 29,70 | 4,40 | 6,90 | 12,70 | 23,80 | 51,30 | 118,30 | 59 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Indien | /kg: | 44,00 | 34,50 | 31,75 | 29,75 | 28,50 | 26,89 | |||
| 309 | Darjeeling Badamtam SFTGFOP | 86,90 | 13,00 | 20,10 | 37,20 | 69,50 | 150,20 | 346,20 | 60 | 0 |
| Schwarzer Tee | /kg: | 130,00 | 100,50 | 93,00 | 86,88 | 83,44 | 78,68 | |||
| 108 | Darjeeling Bloomfield SFTGFOP | 61,20 | 9,20 | 14,20 | 26,20 | 49,00 | 105,80 | 243,80 | 61 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Indien | /kg: | 92,00 | 71,00 | 65,50 | 61,25 | 58,78 | 55,41 | |||
| 98 | Darjeeling China Seed TGFOP | 36,20 | 5,40 | 8,40 | 15,50 | 29,00 | 62,60 | 144,20 | 62 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Indien aus Teepflanzen chinesischen Typs | /kg: | 54,00 | 42,00 | 38,75 | 36,25 | 34,78 | 32,77 | |||
| 295 | Darjeeling Classic FTGFOP | 24,80 | 3,70 | 5,70 | 10,60 | 19,80 | 42,90 | 98,80 | 63 | 0 |
| Schwarzer Hochlandtee | /kg: | 37,00 | 28,50 | 26,50 | 24,75 | 23,83 | 22,45 | |||
| 34 | Darjeeling Earl Grey | 23,70 | 3,50 | 5,50 | 10,10 | 19,00 | 41,00 | 94,40 | 64 | 0 |
| Schwarzer Tee mit Bergamotte-Essenz | /kg: | 35,00 | 27,50 | 25,25 | 23,75 | 22,78 | 21,45 | |||
| 96 | Darjeeling First Flush TGFOP | 29,70 | 4,40 | 6,90 | 12,70 | 23,80 | 51,30 | 118,30 | 65 | 0 |
| Schwarzer Tee | /kg: | 44,00 | 34,50 | 31,75 | 29,75 | 28,50 | 26,89 | |||
| 115 | Darjeeling FOP Koffeinfrei | 38,10 | 5,70 | 8,80 | 16,30 | 30,50 | 65,80 | 151,80 | 66 | 0 |
| Entkoffeinierter schwarzer Tee (Flowery Orange Pekoe) aus Indien | /kg: | 57,00 | 44,00 | 40,75 | 38,13 | 36,56 | 34,50 | |||
| 56 | Darjeeling Glenburn GFOP | 30,40 | 4,60 | 7,00 | 13,00 | 24,30 | 52,50 | 121,10 | 67 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Indien. Ein typischer herbfrischer First Flush | /kg: | 46,00 | 35,00 | 32,50 | 30,38 | 29,17 | 27,52 | |||
| 35 | Darjeeling Green TGFOP bio | 34,70 | 5,20 | 8,00 | 14,80 | 27,80 | 60,00 | 138,20 | 68 | 0 |
| Grüner Hochlandtee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 52,00 | 40,00 | 37,00 | 34,75 | 33,33 | 31,41 | |||
| 114 | Darjeeling Inbetween FTGFOP bio | 38,10 | 5,70 | 8,80 | 16,30 | 30,50 | 65,80 | 151,80 | 69 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Indien, gepflückt zum Ende der First Flush Saison, aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 57,00 | 44,00 | 40,75 | 38,13 | 36,56 | 34,50 | |||
| 110 | Darjeeling Margaret's Hope TGFOP | 24,70 | 3,70 | 5,70 | 10,60 | 19,80 | 42,70 | 98,40 | 70 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Indien | /kg: | 37,00 | 28,50 | 26,50 | 24,75 | 23,72 | 22,36 | |||
| 109 | Darjeeling Nagri Farm TGFOP | 42,60 | 6,40 | 9,90 | 18,20 | 34,10 | 73,60 | 169,70 | 71 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Indien | /kg: | 64,00 | 49,50 | 45,50 | 42,63 | 40,89 | 38,57 | |||
| 118 | Darjeeling North Tukvar | 80,00 | 12,00 | 18,50 | 34,20 | 64,00 | 138,20 | 318,70 | 72 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Indien | /kg: | 120,00 | 92,50 | 85,50 | 80,00 | 76,78 | 72,43 | |||
| 116 | Darjeeling Oolong | 105,50 | 15,80 | 24,50 | 45,10 | 84,40 | 182,30 | 420,30 | 73 | 0 |
| Halbfermentierter Tee aus Indien | /kg: | 158,00 | 122,50 | 112,75 | 105,50 | 101,28 | 95,52 | |||
| 479 | Darjeeling Pekoe | 28,70 | 4,30 | 6,70 | 12,30 | 23,00 | 49,60 | 114,30 | 74 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Indien | /kg: | 43,00 | 33,50 | 30,75 | 28,75 | 27,56 | 25,98 | |||
| 36 | Darjeeling Premium SFTGFOP | 49,60 | 7,40 | 11,50 | 21,20 | 39,70 | 85,70 | 197,60 | 75 | 0 |
| Schwarzer Tee aus dem Garten Goomtea | /kg: | 74,00 | 57,50 | 53,00 | 49,63 | 47,61 | 44,91 | |||
| 102 | Darjeeling Pussimbing FTGFOP1 bio | 56,40 | 8,40 | 13,10 | 24,10 | 45,10 | 97,50 | 224,70 | 76 | 0 |
| Schwarzer Tee aus kontrolliert biologischem Anbau | /kg: | 84,00 | 65,50 | 60,25 | 56,38 | 54,17 | 51,07 | |||
| 100 | Darjeeling Puttabong SFTGFOP | 74,30 | 11,10 | 17,20 | 31,80 | 59,40 | 128,40 | 296,00 | 77 | 0 |
| Schwarzer Tee aus Indien |